Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
66 | 2.793 | 19 | 77 | 604.419 |
![]() |
4 | 234 | 1 | 57 | 83.277 |
![]() |
15 | 668 | 12 | 77 | 142.534 |
![]() |
14 | 617 | 3 | 72 | 135.776 |
![]() |
17 | 696 | 0 | 60 | 120.583 |
![]() |
16 | 578 | 3 | 61 | 122.249 |
![]() |
124 | 4.324 | 41 | 90 | 1.744.866 |
![]() |
15 | 432 | 6 | 50 | 106.866 |
![]() |
10 | 279 | 1 | 54 | 78.993 |
![]() |
16 | 354 | 3 | 67 | 98.220 |
![]() |
8 | 373 | 3 | 67 | 99.717 |
![]() |
2 | 160 | 5 | 31 | 74.916 |
![]() |
3 | 292 | 3 | 87 | 110.346 |
![]() |
3 | 101 | 1 | 33 | 79.511 |
![]() |
5 | 187 | 4 | 28 | 116.506 |
![]() |
14 | 471 | 6 | 56 | 232.341 |
![]() |
15 | 661 | 5 | 90 | 149.783 |
![]() |
18 | 501 | 3 | 56 | 384.035 |
![]() |
15 | 513 | 1 | 52 | 213.632 |
![]() |
116 | 4.388 | 26 | 121 | 2.865.916 |
![]() |
16 | 511 | 3 | 55 | 209.242 |
![]() |
16 | 445 | 1 | 55 | 246.121 |
![]() |
14 | 346 | 2 | 92 | 245.318 |
![]() |
3 | 183 | 1 | 39 | 210.393 |
![]() |
3 | 85 | 0 | 39 | 278.856 |
2021-08-01 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6.026 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30.650 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12.408 |
2021-08-04 | 0 | 10 | 0 | 23 | 6.083 |
2021-08-05 | 0 | 6 | 0 | 26 | 6.225 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.859 |
2021-08-07 | 0 | 2 | 0 | 23 | 5.747 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.819 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.240 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.028 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.134 |
2021-08-12 | 1 | 3 | 0 | 21 | 7.316 |
2021-08-13 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5.561 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.284 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.142 |
2021-08-16 | 0 | 4 | 0 | 23 | 11.508 |
2021-08-17 | 1 | 2 | 0 | 25 | 5.860 |
2021-08-18 | 0 | 4 | 0 | 25 | 7.492 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.751 |
2021-08-20 | 0 | 4 | 0 | 28 | 40.392 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15.535 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.997 |
2021-08-23 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6.895 |
2021-08-24 | 0 | 3 | 0 | 29 | 11.471 |
2021-08-25 | 0 | 7 | 0 | 22 | 5.516 |
2021-08-26 | 0 | 4 | 0 | 27 | 5.441 |
2021-08-27 | 1 | 14 | 0 | 39 | 7.070 |
2021-08-28 | 0 | 9 | 0 | 28 | 9.891 |
2021-08-29 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6.573 |
2021-08-30 | 0 | 6 | 0 | 26 | 7.205 |
2021-08-31 | 0 | 3 | 0 | 29 | 6.737 |
![]() |
2 | 183 | 2 | 38 | 202.017 |
2021-07-01 | 0 | 12 | 0 | 21 | 5.701 |
2021-07-02 | 1 | 4 | 0 | 24 | 6.715 |
2021-07-03 | 0 | 2 | 0 | 26 | 6.464 |
2021-07-04 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6.372 |
2021-07-05 | 0 | 11 | 0 | 38 | 6.698 |
2021-07-06 | 0 | 28 | 0 | 28 | 7.798 |
2021-07-07 | 0 | 11 | 0 | 22 | 7.016 |
2021-07-08 | 0 | 4 | 0 | 22 | 6.409 |
2021-07-09 | 0 | 6 | 0 | 31 | 8.081 |
2021-07-10 | 0 | 9 | 0 | 23 | 6.662 |
2021-07-11 | 0 | 4 | 0 | 25 | 6.396 |
2021-07-12 | 0 | 4 | 0 | 24 | 7.776 |
2021-07-13 | 0 | 2 | 0 | 22 | 7.515 |
2021-07-14 | 0 | 4 | 1 | 30 | 8.375 |
2021-07-15 | 0 | 10 | 0 | 30 | 6.530 |
2021-07-16 | 0 | 14 | 0 | 27 | 6.945 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.509 |
2021-07-18 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6.794 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.643 |
2021-07-20 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4.769 |
2021-07-21 | 0 | 2 | 0 | 22 | 6.014 |
2021-07-22 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6.159 |
2021-07-23 | 0 | 15 | 0 | 28 | 7.474 |
2021-07-24 | 0 | 12 | 0 | 27 | 6.115 |
2021-07-25 | 0 | 3 | 1 | 30 | 5.350 |
2021-07-26 | 1 | 6 | 0 | 29 | 7.231 |
2021-07-27 | 0 | 4 | 0 | 24 | 5.256 |
2021-07-28 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5.269 |
2021-07-29 | 0 | 9 | 0 | 24 | 5.024 |
2021-07-30 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5.679 |
2021-07-31 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5.278 |
![]() |
1 | 145 | 0 | 36 | 225.719 |
![]() |
6 | 299 | 4 | 40 | 291.009 |
![]() |
11 | 318 | 4 | 121 | 263.038 |
![]() |
21 | 756 | 4 | 64 | 257.206 |
![]() |
15 | 767 | 4 | 60 | 237.466 |
![]() |
8 | 350 | 1 | 50 | 199.531 |
![]() |
91 | 3.350 | 30 | 550 | 2.705.872 |
![]() |
16 | 454 | 3 | 48 | 215.724 |
![]() |
16 | 239 | 1 | 34 | 183.857 |
![]() |
5 | 175 | 1 | 51 | 177.143 |
![]() |
5 | 170 | 4 | 29 | 161.152 |
![]() |
1 | 141 | 3 | 39 | 200.625 |
![]() |
4 | 84 | 1 | 29 | 205.603 |
![]() |
3 | 73 | 2 | 62 | 243.801 |
![]() |
0 | 121 | 0 | 78 | 289.931 |
![]() |
3 | 208 | 1 | 38 | 241.258 |
![]() |
5 | 442 | 7 | 87 | 290.797 |
![]() |
16 | 643 | 3 | 136 | 279.696 |
![]() |
17 | 600 | 4 | 550 | 216.285 |
![]() |
109 | 2.481 | 48 | 130 | 2.280.866 |
![]() |
12 | 364 | 2 | 130 | 208.012 |
2019-12-01 | 0 | 22 | 0 | 33 | 7.048 |
2019-12-02 | 1 | 31 | 0 | 111 | 10.296 |
2019-12-03 | 0 | 24 | 0 | 67 | 7.691 |
2019-12-04 | 0 | 12 | 0 | 50 | 6.878 |
2019-12-05 | 0 | 9 | 0 | 41 | 8.929 |
2019-12-06 | 1 | 22 | 0 | 67 | 9.746 |
2019-12-07 | 1 | 12 | 0 | 29 | 6.301 |
2019-12-08 | 2 | 13 | 0 | 65 | 5.954 |
2019-12-09 | 1 | 7 | 0 | 29 | 6.250 |
2019-12-10 | 0 | 6 | 0 | 23 | 3.760 |
2019-12-11 | 0 | 7 | 0 | 70 | 7.311 |
2019-12-12 | 1 | 4 | 0 | 45 | 5.834 |
2019-12-13 | 0 | 12 | 0 | 85 | 6.552 |
2019-12-14 | 0 | 11 | 0 | 87 | 5.951 |
2019-12-15 | 0 | 11 | 0 | 72 | 7.790 |
2019-12-16 | 0 | 23 | 0 | 29 | 7.177 |
2019-12-17 | 1 | 9 | 0 | 114 | 6.270 |
2019-12-18 | 0 | 2 | 0 | 33 | 5.459 |
2019-12-19 | 0 | 6 | 0 | 55 | 8.062 |
2019-12-20 | 0 | 7 | 0 | 31 | 5.249 |
2019-12-21 | 0 | 9 | 1 | 25 | 6.620 |
2019-12-22 | 1 | 18 | 0 | 32 | 5.521 |
2019-12-23 | 0 | 2 | 0 | 26 | 4.893 |
2019-12-24 | 1 | 8 | 0 | 26 | 8.539 |
2019-12-25 | 0 | 2 | 0 | 22 | 5.395 |
2019-12-26 | 0 | 10 | 1 | 40 | 6.955 |
2019-12-27 | 0 | 13 | 0 | 35 | 6.943 |
2019-12-28 | 1 | 15 | 0 | 130 | 7.226 |
2019-12-29 | 1 | 14 | 0 | 32 | 5.841 |
2019-12-30 | 0 | 17 | 0 | 31 | 6.416 |
2019-12-31 | 0 | 6 | 0 | 130 | 5.155 |
![]() |
14 | 299 | 2 | 97 | 221.969 |
![]() |
13 | 348 | 2 | 42 | 228.368 |
![]() |
10 | 191 | 3 | 29 | 213.794 |
![]() |
7 | 67 | 3 | 28 | 184.364 |
![]() |
1 | 38 | 2 | 23 | 171.906 |
![]() |
2 | 63 | 3 | 27 | 163.621 |
![]() |
3 | 77 | 2 | 53 | 203.414 |
![]() |
7 | 113 | 6 | 54 | 191.810 |
![]() |
10 | 305 | 11 | 41 | 161.393 |
![]() |
14 | 287 | 7 | 59 | 153.379 |
![]() |
16 | 329 | 5 | 43 | 178.836 |
![]() |
68 | 992 | 269 | 156 | 970.241 |
![]() |
14 | 220 | 7 | 58 | 171.506 |
2018-12-01 | 1 | 9 | 0 | 27 | 5.138 |
2018-12-02 | 0 | 11 | 0 | 32 | 6.720 |
2018-12-03 | 0 | 8 | 1 | 58 | 8.273 |
2018-12-04 | 0 | 8 | 0 | 26 | 7.015 |
2018-12-05 | 1 | 2 | 0 | 32 | 5.292 |
2018-12-06 | 1 | 2 | 0 | 33 | 6.626 |
2018-12-07 | 0 | 14 | 0 | 30 | 6.495 |
2018-12-08 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4.551 |
2018-12-09 | 0 | 9 | 1 | 29 | 5.750 |
2018-12-10 | 0 | 5 | 0 | 25 | 5.891 |
2018-12-11 | 1 | 2 | 0 | 22 | 5.929 |
2018-12-12 | 1 | 7 | 0 | 26 | 4.792 |
2018-12-13 | 0 | 7 | 0 | 33 | 4.929 |
2018-12-14 | 0 | 16 | 0 | 44 | 6.070 |
2018-12-15 | 1 | 5 | 0 | 22 | 5.770 |
2018-12-16 | 0 | 8 | 0 | 26 | 4.185 |
2018-12-17 | 0 | 5 | 0 | 23 | 5.561 |
2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.272 |
2018-12-19 | 1 | 2 | 0 | 23 | 4.439 |
2018-12-20 | 0 | 3 | 1 | 28 | 5.139 |
2018-12-21 | 0 | 3 | 0 | 26 | 4.550 |
2018-12-22 | 1 | 6 | 1 | 21 | 4.668 |
2018-12-23 | 0 | 10 | 0 | 29 | 4.888 |
2018-12-24 | 1 | 4 | 0 | 23 | 4.109 |
2018-12-25 | 0 | 2 | 1 | 17 | 4.479 |
2018-12-26 | 1 | 11 | 1 | 33 | 5.424 |
2018-12-27 | 1 | 6 | 0 | 23 | 7.480 |
2018-12-28 | 0 | 10 | 0 | 28 | 4.844 |
2018-12-29 | 0 | 8 | 0 | 28 | 6.084 |
2018-12-30 | 2 | 28 | 0 | 38 | 5.995 |
2018-12-31 | 1 | 9 | 0 | 24 | 6.148 |
![]() |
8 | 175 | 4 | 82 | 151.172 |
![]() |
16 | 256 | 9 | 156 | 159.647 |
![]() |
11 | 181 | 19 | 51 | 202.022 |
![]() |
5 | 46 | 32 | 44 | 140.910 |
![]() |
4 | 68 | 54 | 33 | 90.982 |
![]() |
10 | 46 | 144 | 34 | 54.002 |