Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
81 | 3.342 | 25 | 77 | 898.854 |
![]() |
6 | 285 | 3 | 74 | 97.860 |
![]() |
5 | 87 | 1 | 51 | 62.096 |
![]() |
2 | 62 | 1 | 52 | 52.739 |
![]() |
2 | 91 | 1 | 50 | 72.871 |
![]() |
4 | 258 | 1 | 57 | 92.146 |
![]() |
15 | 668 | 12 | 77 | 142.534 |
![]() |
14 | 617 | 3 | 72 | 135.776 |
![]() |
17 | 696 | 0 | 60 | 120.583 |
![]() |
16 | 578 | 3 | 61 | 122.249 |
![]() |
124 | 4.324 | 41 | 90 | 1.744.866 |
![]() |
15 | 432 | 6 | 50 | 106.866 |
![]() |
10 | 279 | 1 | 54 | 78.993 |
![]() |
16 | 354 | 3 | 67 | 98.220 |
![]() |
8 | 373 | 3 | 67 | 99.717 |
![]() |
2 | 160 | 5 | 31 | 74.916 |
![]() |
3 | 292 | 3 | 87 | 110.346 |
![]() |
3 | 101 | 1 | 33 | 79.511 |
![]() |
5 | 187 | 4 | 28 | 116.506 |
![]() |
14 | 471 | 6 | 56 | 232.341 |
![]() |
15 | 661 | 5 | 90 | 149.783 |
![]() |
18 | 501 | 3 | 56 | 384.035 |
![]() |
15 | 513 | 1 | 52 | 213.632 |
2022-01-01 | 1 | 3 | 0 | 21 | 4.556 |
2022-01-02 | 0 | 21 | 0 | 39 | 6.203 |
2022-01-03 | 1 | 12 | 1 | 26 | 5.465 |
2022-01-04 | 0 | 10 | 0 | 29 | 6.170 |
2022-01-05 | 0 | 25 | 0 | 38 | 5.770 |
2022-01-06 | 0 | 10 | 0 | 29 | 5.470 |
2022-01-07 | 2 | 5 | 0 | 21 | 3.822 |
2022-01-08 | 0 | 2 | 0 | 23 | 6.317 |
2022-01-09 | 0 | 14 | 0 | 43 | 6.657 |
2022-01-10 | 0 | 11 | 0 | 29 | 5.541 |
2022-01-11 | 1 | 15 | 0 | 25 | 7.503 |
2022-01-12 | 0 | 11 | 0 | 27 | 8.359 |
2022-01-13 | 0 | 14 | 0 | 29 | 5.675 |
2022-01-14 | 0 | 26 | 0 | 40 | 9.385 |
2022-01-15 | 0 | 14 | 0 | 27 | 9.224 |
2022-01-16 | 0 | 30 | 0 | 52 | 10.014 |
2022-01-17 | 0 | 28 | 0 | 38 | 9.554 |
2022-01-18 | 1 | 41 | 0 | 43 | 6.598 |
2022-01-19 | 2 | 5 | 0 | 33 | 5.945 |
2022-01-20 | 0 | 24 | 0 | 31 | 9.291 |
2022-01-21 | 1 | 28 | 0 | 31 | 6.664 |
2022-01-22 | 0 | 3 | 0 | 28 | 7.506 |
2022-01-23 | 1 | 28 | 0 | 36 | 6.653 |
2022-01-24 | 0 | 21 | 0 | 29 | 6.309 |
2022-01-25 | 0 | 12 | 0 | 27 | 4.779 |
2022-01-26 | 0 | 7 | 0 | 30 | 5.790 |
2022-01-27 | 1 | 3 | 0 | 34 | 5.842 |
2022-01-28 | 0 | 42 | 0 | 39 | 8.278 |
2022-01-29 | 1 | 9 | 0 | 22 | 6.439 |
2022-01-30 | 2 | 25 | 0 | 46 | 9.827 |
2022-01-31 | 1 | 14 | 0 | 30 | 8.026 |
![]() |
116 | 4.388 | 26 | 121 | 2.865.916 |
![]() |
16 | 511 | 3 | 55 | 209.242 |
2021-12-01 | 1 | 16 | 0 | 30 | 5.030 |
2021-12-02 | 0 | 13 | 1 | 24 | 4.592 |
2021-12-03 | 1 | 26 | 0 | 30 | 5.303 |
2021-12-04 | 0 | 14 | 0 | 28 | 9.106 |
2021-12-05 | 1 | 25 | 0 | 37 | 6.064 |
2021-12-06 | 1 | 22 | 1 | 26 | 8.334 |
2021-12-07 | 0 | 28 | 0 | 35 | 6.756 |
2021-12-08 | 0 | 24 | 1 | 28 | 10.022 |
2021-12-09 | 1 | 11 | 0 | 28 | 5.168 |
2021-12-10 | 0 | 42 | 0 | 39 | 8.345 |
2021-12-11 | 1 | 19 | 0 | 35 | 9.929 |
2021-12-12 | 0 | 31 | 0 | 48 | 6.589 |
2021-12-13 | 1 | 5 | 0 | 25 | 4.654 |
2021-12-14 | 0 | 6 | 0 | 24 | 4.187 |
2021-12-15 | 0 | 5 | 0 | 23 | 5.978 |
2021-12-16 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5.789 |
2021-12-17 | 2 | 23 | 0 | 32 | 12.285 |
2021-12-18 | 0 | 5 | 0 | 38 | 5.236 |
2021-12-19 | 0 | 15 | 0 | 40 | 6.983 |
2021-12-20 | 0 | 4 | 0 | 28 | 8.452 |
2021-12-21 | 0 | 14 | 0 | 27 | 4.326 |
2021-12-22 | 1 | 9 | 0 | 27 | 4.345 |
2021-12-23 | 0 | 31 | 0 | 55 | 5.545 |
2021-12-24 | 0 | 6 | 0 | 25 | 7.459 |
2021-12-25 | 3 | 10 | 0 | 22 | 7.340 |
2021-12-26 | 0 | 12 | 0 | 33 | 5.832 |
2021-12-27 | 1 | 22 | 0 | 30 | 7.521 |
2021-12-28 | 1 | 25 | 0 | 38 | 7.508 |
2021-12-29 | 1 | 8 | 0 | 26 | 6.641 |
2021-12-30 | 0 | 28 | 0 | 30 | 6.066 |
2021-12-31 | 0 | 10 | 0 | 23 | 7.857 |
![]() |
16 | 445 | 1 | 55 | 246.121 |
![]() |
14 | 346 | 2 | 92 | 245.318 |
![]() |
3 | 183 | 1 | 39 | 210.393 |
![]() |
3 | 85 | 0 | 39 | 278.856 |
![]() |
2 | 183 | 2 | 38 | 202.017 |
![]() |
1 | 145 | 0 | 36 | 225.719 |
![]() |
6 | 299 | 4 | 40 | 291.009 |
![]() |
11 | 318 | 4 | 121 | 263.038 |
2021-04-01 | 2 | 26 | 0 | 37 | 27.351 |
2021-04-02 | 0 | 10 | 1 | 28 | 8.782 |
2021-04-03 | 1 | 29 | 0 | 46 | 9.571 |
2021-04-04 | 0 | 6 | 0 | 121 | 7.576 |
2021-04-05 | 1 | 29 | 0 | 40 | 11.578 |
2021-04-06 | 0 | 4 | 0 | 24 | 8.346 |
2021-04-07 | 1 | 15 | 0 | 26 | 8.401 |
2021-04-08 | 1 | 13 | 0 | 31 | 10.300 |
2021-04-09 | 1 | 3 | 0 | 27 | 8.500 |
2021-04-10 | 0 | 3 | 0 | 24 | 8.402 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.270 |
2021-04-12 | 1 | 33 | 2 | 33 | 8.626 |
2021-04-13 | 0 | 19 | 0 | 35 | 9.397 |
2021-04-14 | 0 | 17 | 0 | 31 | 7.286 |
2021-04-15 | 0 | 16 | 0 | 29 | 7.204 |
2021-04-16 | 0 | 5 | 0 | 31 | 5.950 |
2021-04-17 | 0 | 2 | 0 | 29 | 6.534 |
2021-04-18 | 0 | 4 | 0 | 31 | 9.216 |
2021-04-19 | 1 | 10 | 1 | 26 | 9.068 |
2021-04-20 | 0 | 4 | 0 | 26 | 7.685 |
2021-04-21 | 1 | 6 | 0 | 24 | 6.445 |
2021-04-22 | 0 | 9 | 0 | 24 | 7.298 |
2021-04-23 | 0 | 4 | 0 | 25 | 7.636 |
2021-04-24 | 1 | 5 | 0 | 27 | 11.918 |
2021-04-25 | 0 | 15 | 0 | 25 | 10.001 |
2021-04-26 | 0 | 11 | 0 | 31 | 5.260 |
2021-04-27 | 0 | 7 | 0 | 31 | 7.782 |
2021-04-28 | 0 | 5 | 0 | 33 | 7.257 |
2021-04-29 | 0 | 3 | 0 | 27 | 6.053 |
2021-04-30 | 0 | 5 | 0 | 28 | 7.345 |
![]() |
21 | 756 | 4 | 64 | 257.206 |
![]() |
15 | 767 | 4 | 60 | 237.466 |
![]() |
8 | 350 | 1 | 50 | 199.531 |
![]() |
91 | 3.350 | 30 | 550 | 2.705.872 |
![]() |
16 | 454 | 3 | 48 | 215.724 |
![]() |
16 | 239 | 1 | 34 | 183.857 |
![]() |
5 | 175 | 1 | 51 | 177.143 |
![]() |
5 | 170 | 4 | 29 | 161.152 |
![]() |
1 | 141 | 3 | 39 | 200.625 |
![]() |
4 | 84 | 1 | 29 | 205.603 |
![]() |
3 | 73 | 2 | 62 | 243.801 |
![]() |
0 | 121 | 0 | 78 | 289.931 |
![]() |
3 | 208 | 1 | 38 | 241.258 |
![]() |
5 | 442 | 7 | 87 | 290.797 |
![]() |
16 | 643 | 3 | 136 | 279.696 |
![]() |
17 | 600 | 4 | 550 | 216.285 |
![]() |
109 | 2.481 | 48 | 130 | 2.280.866 |
![]() |
12 | 364 | 2 | 130 | 208.012 |
![]() |
14 | 299 | 2 | 97 | 221.969 |
![]() |
13 | 348 | 2 | 42 | 228.368 |
![]() |
10 | 191 | 3 | 29 | 213.794 |
![]() |
7 | 67 | 3 | 28 | 184.364 |
![]() |
1 | 38 | 2 | 23 | 171.906 |
![]() |
2 | 63 | 3 | 27 | 163.621 |
![]() |
3 | 77 | 2 | 53 | 203.414 |
![]() |
7 | 113 | 6 | 54 | 191.810 |
![]() |
10 | 305 | 11 | 41 | 161.393 |
![]() |
14 | 287 | 7 | 59 | 153.379 |
![]() |
16 | 329 | 5 | 43 | 178.836 |
2019-01-01 | 1 | 10 | 0 | 26 | 4.966 |
2019-01-02 | 1 | 5 | 0 | 35 | 7.397 |
2019-01-03 | 0 | 10 | 0 | 29 | 4.745 |
2019-01-04 | 1 | 17 | 0 | 31 | 5.914 |
2019-01-05 | 1 | 10 | 0 | 37 | 7.445 |
2019-01-06 | 0 | 20 | 0 | 38 | 7.196 |
2019-01-07 | 1 | 23 | 0 | 30 | 6.898 |
2019-01-08 | 0 | 3 | 2 | 23 | 5.656 |
2019-01-09 | 1 | 15 | 0 | 32 | 5.628 |
2019-01-10 | 1 | 22 | 1 | 28 | 6.980 |
2019-01-11 | 0 | 10 | 1 | 28 | 7.694 |
2019-01-12 | 0 | 14 | 0 | 29 | 7.014 |
2019-01-13 | 0 | 15 | 0 | 27 | 7.559 |
2019-01-14 | 0 | 1 | 1 | 21 | 4.176 |
2019-01-15 | 0 | 6 | 0 | 24 | 4.441 |
2019-01-16 | 1 | 4 | 0 | 37 | 6.799 |
2019-01-17 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4.303 |
2019-01-18 | 1 | 11 | 0 | 42 | 4.416 |
2019-01-19 | 0 | 12 | 0 | 22 | 4.060 |
2019-01-20 | 1 | 13 | 0 | 30 | 5.458 |
2019-01-21 | 0 | 11 | 0 | 26 | 5.481 |
2019-01-22 | 0 | 9 | 0 | 43 | 5.080 |
2019-01-23 | 1 | 2 | 0 | 25 | 4.575 |
2019-01-24 | 0 | 8 | 0 | 23 | 4.211 |
2019-01-25 | 1 | 15 | 0 | 38 | 5.233 |
2019-01-26 | 0 | 17 | 0 | 23 | 6.505 |
2019-01-27 | 1 | 12 | 0 | 30 | 4.997 |
2019-01-28 | 1 | 15 | 0 | 28 | 5.915 |
2019-01-29 | 1 | 8 | 0 | 26 | 6.457 |
2019-01-30 | 1 | 10 | 0 | 29 | 6.094 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.543 |
![]() |
68 | 992 | 269 | 156 | 970.241 |
![]() |
14 | 220 | 7 | 58 | 171.506 |
![]() |
8 | 175 | 4 | 82 | 151.172 |
![]() |
16 | 256 | 9 | 156 | 159.647 |
![]() |
11 | 181 | 19 | 51 | 202.022 |
![]() |
5 | 46 | 32 | 44 | 140.910 |
![]() |
4 | 68 | 54 | 33 | 90.982 |
![]() |
10 | 46 | 144 | 34 | 54.002 |