| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
156 | 4.268 | 20 | 692 | 4.631.289 |
Dezember 2025
|
6 | 61 | 2 | 98 | 181.224 |
November 2025
|
20 | 420 | 2 | 582 | 426.407 |
Oktober 2025
|
20 | 620 | 3 | 692 | 1.005.404 |
September 2025
|
18 | 328 | 1 | 402 | 719.562 |
August 2025
|
9 | 143 | 4 | 271 | 454.558 |
Juli 2025
|
10 | 97 | 1 | 221 | 190.230 |
Juni 2025
|
4 | 135 | 1 | 149 | 263.605 |
Mai 2025
|
4 | 214 | 0 | 128 | 286.075 |
April 2025
|
5 | 398 | 2 | 105 | 301.839 |
März 2025
|
18 | 555 | 3 | 95 | 314.101 |
Februar 2025
|
19 | 629 | 0 | 136 | 226.753 |
Januar 2025
|
23 | 668 | 1 | 256 | 261.531 |
2024
|
149 | 6.203 | 30 | 667 | 4.726.951 |
Dezember 2024
|
21 | 545 | 2 | 193 | 256.009 |
| 2024-12-01 | 1 | 53 | 0 | 143 | 17.427 |
| 2024-12-02 | 0 | 8 | 0 | 32 | 6.587 |
| 2024-12-03 | 1 | 37 | 1 | 60 | 5.365 |
| 2024-12-04 | 0 | 10 | 0 | 38 | 4.128 |
| 2024-12-05 | 1 | 16 | 0 | 28 | 3.728 |
| 2024-12-06 | 0 | 14 | 0 | 48 | 5.133 |
| 2024-12-07 | 1 | 11 | 0 | 39 | 6.779 |
| 2024-12-08 | 0 | 32 | 0 | 59 | 6.663 |
| 2024-12-09 | 0 | 7 | 0 | 33 | 3.473 |
| 2024-12-10 | 2 | 10 | 0 | 30 | 3.781 |
| 2024-12-11 | 0 | 7 | 0 | 30 | 3.556 |
| 2024-12-12 | 0 | 10 | 0 | 29 | 4.019 |
| 2024-12-13 | 1 | 28 | 0 | 48 | 6.148 |
| 2024-12-14 | 2 | 16 | 0 | 59 | 18.219 |
| 2024-12-15 | 0 | 34 | 0 | 60 | 5.996 |
| 2024-12-16 | 0 | 13 | 0 | 40 | 4.205 |
| 2024-12-17 | 1 | 2 | 0 | 22 | 3.137 |
| 2024-12-18 | 0 | 3 | 1 | 25 | 8.179 |
| 2024-12-19 | 2 | 9 | 0 | 32 | 4.956 |
| 2024-12-20 | 0 | 12 | 0 | 88 | 9.775 |
| 2024-12-21 | 0 | 10 | 0 | 156 | 9.577 |
| 2024-12-22 | 0 | 26 | 0 | 150 | 12.067 |
| 2024-12-23 | 1 | 22 | 0 | 143 | 10.188 |
| 2024-12-24 | 2 | 2 | 0 | 160 | 8.882 |
| 2024-12-25 | 0 | 5 | 0 | 90 | 7.807 |
| 2024-12-26 | 1 | 15 | 0 | 193 | 18.963 |
| 2024-12-27 | 1 | 24 | 0 | 37 | 7.454 |
| 2024-12-28 | 2 | 45 | 0 | 65 | 6.427 |
| 2024-12-29 | 2 | 12 | 0 | 29 | 7.535 |
| 2024-12-30 | 0 | 31 | 0 | 92 | 11.332 |
| 2024-12-31 | 0 | 21 | 0 | 176 | 24.523 |
November 2024
|
23 | 557 | 2 | 220 | 237.018 |
Oktober 2024
|
43 | 1.155 | 4 | 195 | 612.374 |
| 2024-10-01 | 0 | 27 | 0 | 64 | 16.790 |
| 2024-10-02 | 0 | 52 | 0 | 76 | 18.231 |
| 2024-10-03 | 1 | 30 | 0 | 73 | 13.562 |
| 2024-10-04 | 3 | 23 | 0 | 93 | 25.899 |
| 2024-10-05 | 2 | 28 | 0 | 71 | 19.535 |
| 2024-10-06 | 1 | 79 | 0 | 86 | 22.051 |
| 2024-10-07 | 0 | 12 | 2 | 53 | 14.393 |
| 2024-10-08 | 3 | 6 | 0 | 106 | 19.540 |
| 2024-10-09 | 4 | 24 | 0 | 37 | 11.925 |
| 2024-10-10 | 3 | 30 | 0 | 52 | 15.256 |
| 2024-10-11 | 0 | 31 | 0 | 106 | 38.425 |
| 2024-10-12 | 3 | 46 | 0 | 110 | 17.807 |
| 2024-10-13 | 1 | 58 | 0 | 93 | 18.276 |
| 2024-10-14 | 1 | 34 | 0 | 50 | 14.104 |
| 2024-10-15 | 4 | 26 | 0 | 154 | 27.432 |
| 2024-10-16 | 0 | 5 | 0 | 113 | 22.212 |
| 2024-10-17 | 0 | 7 | 0 | 51 | 26.442 |
| 2024-10-18 | 1 | 96 | 0 | 108 | 34.363 |
| 2024-10-19 | 1 | 63 | 0 | 64 | 20.155 |
| 2024-10-20 | 1 | 66 | 0 | 93 | 34.780 |
| 2024-10-21 | 0 | 32 | 0 | 62 | 26.827 |
| 2024-10-22 | 0 | 20 | 0 | 70 | 9.141 |
| 2024-10-23 | 0 | 2 | 0 | 145 | 19.601 |
| 2024-10-24 | 1 | 33 | 0 | 90 | 7.136 |
| 2024-10-25 | 2 | 43 | 0 | 62 | 6.211 |
| 2024-10-26 | 2 | 31 | 0 | 43 | 5.994 |
| 2024-10-27 | 2 | 76 | 0 | 194 | 22.542 |
| 2024-10-28 | 0 | 30 | 0 | 62 | 26.417 |
| 2024-10-29 | 2 | 33 | 2 | 81 | 13.866 |
| 2024-10-30 | 2 | 75 | 0 | 177 | 24.875 |
| 2024-10-31 | 3 | 37 | 0 | 195 | 18.586 |
September 2024
|
11 | 603 | 3 | 224 | 272.465 |
August 2024
|
4 | 167 | 0 | 62 | 174.697 |
Juli 2024
|
1 | 129 | 0 | 58 | 122.229 |
Juni 2024
|
3 | 193 | 1 | 110 | 176.066 |
Mai 2024
|
3 | 210 | 3 | 667 | 1.776.564 |
April 2024
|
4 | 346 | 2 | 370 | 382.816 |
März 2024
|
10 | 599 | 1 | 228 | 250.410 |
Februar 2024
|
12 | 923 | 9 | 91 | 301.132 |
Januar 2024
|
14 | 776 | 3 | 76 | 165.171 |
2023
|
119 | 4.848 | 35 | 77 | 1.259.749 |
Dezember 2023
|
13 | 601 | 6 | 73 | 139.847 |
| 2023-12-01 | 2 | 49 | 0 | 46 | 5.475 |
| 2023-12-02 | 1 | 15 | 0 | 25 | 4.311 |
| 2023-12-03 | 0 | 23 | 0 | 36 | 5.354 |
| 2023-12-04 | 0 | 14 | 1 | 41 | 4.011 |
| 2023-12-05 | 0 | 9 | 0 | 30 | 3.135 |
| 2023-12-06 | 0 | 12 | 0 | 31 | 3.100 |
| 2023-12-07 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2.953 |
| 2023-12-08 | 1 | 32 | 0 | 39 | 3.605 |
| 2023-12-09 | 1 | 9 | 0 | 30 | 2.878 |
| 2023-12-10 | 0 | 36 | 0 | 48 | 4.776 |
| 2023-12-11 | 0 | 21 | 0 | 45 | 4.819 |
| 2023-12-12 | 0 | 26 | 0 | 30 | 4.555 |
| 2023-12-13 | 0 | 11 | 0 | 28 | 3.621 |
| 2023-12-14 | 1 | 10 | 0 | 29 | 3.115 |
| 2023-12-15 | 0 | 9 | 0 | 51 | 3.445 |
| 2023-12-16 | 0 | 9 | 1 | 38 | 3.919 |
| 2023-12-17 | 2 | 28 | 0 | 46 | 6.026 |
| 2023-12-18 | 0 | 4 | 1 | 34 | 7.773 |
| 2023-12-19 | 1 | 23 | 0 | 36 | 5.662 |
| 2023-12-20 | 0 | 2 | 0 | 43 | 3.942 |
| 2023-12-21 | 1 | 1 | 1 | 41 | 3.348 |
| 2023-12-22 | 0 | 22 | 0 | 47 | 4.048 |
| 2023-12-23 | 1 | 26 | 0 | 69 | 6.741 |
| 2023-12-24 | 0 | 7 | 0 | 27 | 2.921 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 1 | 49 | 3.897 |
| 2023-12-26 | 0 | 26 | 0 | 52 | 5.268 |
| 2023-12-27 | 0 | 10 | 0 | 27 | 4.170 |
| 2023-12-28 | 1 | 66 | 1 | 73 | 6.033 |
| 2023-12-29 | 1 | 40 | 0 | 53 | 7.400 |
| 2023-12-30 | 0 | 32 | 0 | 52 | 5.248 |
| 2023-12-31 | 0 | 27 | 0 | 37 | 4.298 |
November 2023
|
9 | 344 | 0 | 56 | 98.963 |
Oktober 2023
|
15 | 557 | 4 | 69 | 120.685 |
September 2023
|
7 | 289 | 3 | 74 | 99.260 |
August 2023
|
5 | 87 | 1 | 51 | 62.096 |
| 2023-08-01 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5.713 |
| 2023-08-02 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1.360 |
| 2023-08-03 | 1 | 3 | 0 | 47 | 1.907 |
| 2023-08-04 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1.468 |
| 2023-08-05 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1.395 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.309 |
| 2023-08-07 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1.511 |
| 2023-08-08 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1.580 |
| 2023-08-09 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1.476 |
| 2023-08-10 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1.642 |
| 2023-08-11 | 0 | 2 | 0 | 38 | 3.225 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.224 |
| 2023-08-13 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2.041 |
| 2023-08-14 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1.857 |
| 2023-08-15 | 0 | 9 | 0 | 16 | 1.912 |
| 2023-08-16 | 0 | 3 | 0 | 26 | 1.745 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.634 |
| 2023-08-18 | 0 | 2 | 0 | 46 | 1.774 |
| 2023-08-19 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1.732 |
| 2023-08-20 | 1 | 7 | 0 | 28 | 2.009 |
| 2023-08-21 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1.844 |
| 2023-08-22 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1.840 |
| 2023-08-23 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1.743 |
| 2023-08-24 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1.648 |
| 2023-08-25 | 0 | 3 | 0 | 51 | 2.586 |
| 2023-08-26 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.819 |
| 2023-08-27 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2.523 |
| 2023-08-28 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2.418 |
| 2023-08-29 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2.238 |
| 2023-08-30 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.981 |
| 2023-08-31 | 1 | 5 | 0 | 19 | 1.942 |
Juli 2023
|
2 | 62 | 1 | 52 | 52.739 |
Juni 2023
|
2 | 91 | 1 | 50 | 72.871 |
Mai 2023
|
4 | 258 | 1 | 57 | 92.146 |
April 2023
|
15 | 668 | 12 | 77 | 142.534 |
März 2023
|
14 | 617 | 3 | 72 | 135.776 |
Februar 2023
|
17 | 696 | 0 | 60 | 120.583 |
Januar 2023
|
16 | 578 | 3 | 61 | 122.249 |
2022
|
124 | 4.324 | 41 | 90 | 1.744.866 |
Dezember 2022
|
15 | 432 | 6 | 50 | 106.866 |
November 2022
|
10 | 279 | 1 | 54 | 78.993 |
Oktober 2022
|
16 | 354 | 3 | 67 | 98.220 |
September 2022
|
8 | 373 | 3 | 67 | 99.717 |
August 2022
|
2 | 160 | 5 | 31 | 74.916 |
Juli 2022
|
3 | 292 | 3 | 87 | 110.346 |
Juni 2022
|
3 | 101 | 1 | 33 | 79.511 |
Mai 2022
|
5 | 187 | 4 | 28 | 116.506 |
| 2022-05-01 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2.149 |
| 2022-05-02 | 0 | 15 | 1 | 26 | 4.235 |
| 2022-05-03 | 0 | 18 | 0 | 25 | 4.637 |
| 2022-05-04 | 1 | 14 | 0 | 23 | 4.572 |
| 2022-05-05 | 0 | 10 | 0 | 23 | 4.324 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.392 |
| 2022-05-07 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1.800 |
| 2022-05-08 | 1 | 8 | 0 | 27 | 3.523 |
| 2022-05-09 | 0 | 4 | 0 | 21 | 4.208 |
| 2022-05-10 | 0 | 6 | 1 | 25 | 3.358 |
| 2022-05-11 | 0 | 5 | 0 | 24 | 6.793 |
| 2022-05-12 | 0 | 14 | 0 | 20 | 3.687 |
| 2022-05-13 | 0 | 3 | 0 | 18 | 8.756 |
| 2022-05-14 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2.175 |
| 2022-05-15 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2.469 |
| 2022-05-16 | 0 | 5 | 0 | 25 | 12.127 |
| 2022-05-17 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3.496 |
| 2022-05-18 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2.561 |
| 2022-05-19 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3.071 |
| 2022-05-20 | 0 | 9 | 0 | 23 | 3.137 |
| 2022-05-21 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3.127 |
| 2022-05-22 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2.584 |
| 2022-05-23 | 0 | 5 | 0 | 24 | 3.023 |
| 2022-05-24 | 0 | 14 | 0 | 18 | 3.189 |
| 2022-05-25 | 2 | 5 | 0 | 21 | 2.852 |
| 2022-05-26 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2.697 |
| 2022-05-27 | 0 | 4 | 0 | 28 | 3.256 |
| 2022-05-28 | 0 | 10 | 0 | 19 | 2.682 |
| 2022-05-29 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3.101 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3.390 |
| 2022-05-31 | 0 | 13 | 0 | 22 | 3.135 |
April 2022
|
14 | 471 | 6 | 56 | 232.341 |
März 2022
|
15 | 661 | 5 | 90 | 149.783 |
Februar 2022
|
18 | 501 | 3 | 56 | 384.035 |
| 2022-02-01 | 0 | 25 | 1 | 47 | 16.928 |
| 2022-02-02 | 1 | 20 | 0 | 26 | 87.662 |
| 2022-02-03 | 0 | 69 | 1 | 56 | 8.819 |
| 2022-02-04 | 1 | 27 | 0 | 33 | 5.127 |
| 2022-02-05 | 0 | 15 | 0 | 32 | 7.979 |
| 2022-02-06 | 2 | 7 | 0 | 36 | 5.811 |
| 2022-02-07 | 0 | 21 | 0 | 30 | 5.520 |
| 2022-02-08 | 1 | 10 | 0 | 27 | 6.358 |
| 2022-02-09 | 0 | 13 | 0 | 33 | 7.770 |
| 2022-02-10 | 2 | 13 | 0 | 26 | 4.568 |
| 2022-02-11 | 0 | 43 | 0 | 49 | 6.834 |
| 2022-02-12 | 2 | 7 | 1 | 32 | 6.204 |
| 2022-02-13 | 1 | 4 | 0 | 26 | 5.819 |
| 2022-02-14 | 1 | 6 | 0 | 26 | 4.956 |
| 2022-02-15 | 0 | 21 | 0 | 28 | 7.744 |
| 2022-02-16 | 0 | 15 | 0 | 29 | 29.584 |
| 2022-02-17 | 1 | 10 | 0 | 28 | 108.479 |
| 2022-02-19 | 0 | 11 | 0 | 34 | 3.934 |
| 2022-02-20 | 0 | 17 | 0 | 25 | 17.778 |
| 2022-02-21 | 1 | 20 | 0 | 29 | 4.389 |
| 2022-02-22 | 1 | 19 | 0 | 27 | 4.167 |
| 2022-02-23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 3.512 |
| 2022-02-24 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3.413 |
| 2022-02-25 | 2 | 34 | 0 | 43 | 5.435 |
| 2022-02-26 | 1 | 11 | 0 | 23 | 4.792 |
| 2022-02-27 | 0 | 36 | 0 | 34 | 4.723 |
| 2022-02-28 | 1 | 21 | 0 | 35 | 5.730 |
Januar 2022
|
15 | 513 | 1 | 52 | 213.632 |
2021
|
116 | 4.388 | 26 | 121 | 2.865.916 |
Dezember 2021
|
16 | 511 | 3 | 55 | 209.242 |
November 2021
|
16 | 445 | 1 | 55 | 246.121 |
Oktober 2021
|
14 | 346 | 2 | 92 | 245.318 |
September 2021
|
3 | 183 | 1 | 39 | 210.393 |
August 2021
|
3 | 85 | 0 | 39 | 278.856 |
Juli 2021
|
2 | 183 | 2 | 38 | 202.017 |
| 2021-07-01 | 0 | 12 | 0 | 21 | 5.701 |
| 2021-07-02 | 1 | 4 | 0 | 24 | 6.715 |
| 2021-07-03 | 0 | 2 | 0 | 26 | 6.464 |
| 2021-07-04 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6.372 |
| 2021-07-05 | 0 | 11 | 0 | 38 | 6.698 |
| 2021-07-06 | 0 | 28 | 0 | 28 | 7.798 |
| 2021-07-07 | 0 | 11 | 0 | 22 | 7.016 |
| 2021-07-08 | 0 | 4 | 0 | 22 | 6.409 |
| 2021-07-09 | 0 | 6 | 0 | 31 | 8.081 |
| 2021-07-10 | 0 | 9 | 0 | 23 | 6.662 |
| 2021-07-11 | 0 | 4 | 0 | 25 | 6.396 |
| 2021-07-12 | 0 | 4 | 0 | 24 | 7.776 |
| 2021-07-13 | 0 | 2 | 0 | 22 | 7.515 |
| 2021-07-14 | 0 | 4 | 1 | 30 | 8.375 |
| 2021-07-15 | 0 | 10 | 0 | 30 | 6.530 |
| 2021-07-16 | 0 | 14 | 0 | 27 | 6.945 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.509 |
| 2021-07-18 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6.794 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.643 |
| 2021-07-20 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4.769 |
| 2021-07-21 | 0 | 2 | 0 | 22 | 6.014 |
| 2021-07-22 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6.159 |
| 2021-07-23 | 0 | 15 | 0 | 28 | 7.474 |
| 2021-07-24 | 0 | 12 | 0 | 27 | 6.115 |
| 2021-07-25 | 0 | 3 | 1 | 30 | 5.350 |
| 2021-07-26 | 1 | 6 | 0 | 29 | 7.231 |
| 2021-07-27 | 0 | 4 | 0 | 24 | 5.256 |
| 2021-07-28 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5.269 |
| 2021-07-29 | 0 | 9 | 0 | 24 | 5.024 |
| 2021-07-30 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5.679 |
| 2021-07-31 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5.278 |
Juni 2021
|
1 | 145 | 0 | 36 | 225.719 |
Mai 2021
|
6 | 299 | 4 | 40 | 291.009 |
April 2021
|
11 | 318 | 4 | 121 | 263.038 |
März 2021
|
21 | 756 | 4 | 64 | 257.206 |
Februar 2021
|
15 | 767 | 4 | 60 | 237.466 |
Januar 2021
|
8 | 350 | 1 | 50 | 199.531 |
2020
|
91 | 3.350 | 30 | 550 | 2.705.872 |
Dezember 2020
|
16 | 454 | 3 | 48 | 215.724 |
November 2020
|
16 | 239 | 1 | 34 | 183.857 |
| 2020-11-01 | 0 | 5 | 0 | 24 | 5.208 |
| 2020-11-02 | 0 | 10 | 0 | 24 | 6.458 |
| 2020-11-03 | 1 | 8 | 0 | 22 | 4.783 |
| 2020-11-04 | 1 | 7 | 0 | 25 | 7.144 |
| 2020-11-05 | 1 | 10 | 0 | 23 | 7.759 |
| 2020-11-06 | 2 | 23 | 0 | 27 | 6.590 |
| 2020-11-07 | 0 | 11 | 0 | 25 | 7.056 |
| 2020-11-08 | 0 | 16 | 0 | 34 | 5.883 |
| 2020-11-09 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5.049 |
| 2020-11-10 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5.516 |
| 2020-11-11 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6.056 |
| 2020-11-12 | 1 | 4 | 0 | 20 | 3.890 |
| 2020-11-13 | 2 | 6 | 0 | 21 | 5.484 |
| 2020-11-14 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3.724 |
| 2020-11-15 | 0 | 20 | 1 | 34 | 5.956 |
| 2020-11-16 | 0 | 3 | 0 | 28 | 4.561 |
| 2020-11-17 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5.301 |
| 2020-11-18 | 1 | 3 | 0 | 22 | 5.654 |
| 2020-11-19 | 0 | 7 | 0 | 22 | 5.131 |
| 2020-11-20 | 1 | 6 | 0 | 25 | 4.932 |
| 2020-11-21 | 0 | 7 | 0 | 19 | 5.031 |
| 2020-11-22 | 0 | 11 | 0 | 31 | 4.604 |
| 2020-11-23 | 2 | 14 | 0 | 23 | 7.099 |
| 2020-11-24 | 0 | 14 | 0 | 32 | 6.931 |
| 2020-11-25 | 1 | 5 | 0 | 25 | 10.059 |
| 2020-11-26 | 0 | 11 | 0 | 24 | 16.405 |
| 2020-11-27 | 1 | 9 | 0 | 28 | 5.408 |
| 2020-11-28 | 0 | 9 | 0 | 24 | 4.809 |
| 2020-11-29 | 1 | 4 | 0 | 23 | 4.690 |
| 2020-11-30 | 1 | 8 | 0 | 26 | 6.686 |
Oktober 2020
|
5 | 175 | 1 | 51 | 177.143 |
September 2020
|
5 | 170 | 4 | 29 | 161.152 |
August 2020
|
1 | 141 | 3 | 39 | 200.625 |
Juli 2020
|
4 | 84 | 1 | 29 | 205.603 |
Juni 2020
|
3 | 73 | 2 | 62 | 243.801 |
Mai 2020
|
0 | 121 | 0 | 78 | 289.931 |
April 2020
|
3 | 208 | 1 | 38 | 241.258 |
März 2020
|
5 | 442 | 7 | 87 | 290.797 |
Februar 2020
|
16 | 643 | 3 | 136 | 279.696 |
Januar 2020
|
17 | 600 | 4 | 550 | 216.285 |
2019
|
109 | 2.481 | 48 | 130 | 2.280.866 |
Dezember 2019
|
12 | 364 | 2 | 130 | 208.012 |
| 2019-12-01 | 0 | 22 | 0 | 33 | 7.048 |
| 2019-12-02 | 1 | 31 | 0 | 111 | 10.296 |
| 2019-12-03 | 0 | 24 | 0 | 67 | 7.691 |
| 2019-12-04 | 0 | 12 | 0 | 50 | 6.878 |
| 2019-12-05 | 0 | 9 | 0 | 41 | 8.929 |
| 2019-12-06 | 1 | 22 | 0 | 67 | 9.746 |
| 2019-12-07 | 1 | 12 | 0 | 29 | 6.301 |
| 2019-12-08 | 2 | 13 | 0 | 65 | 5.954 |
| 2019-12-09 | 1 | 7 | 0 | 29 | 6.250 |
| 2019-12-10 | 0 | 6 | 0 | 23 | 3.760 |
| 2019-12-11 | 0 | 7 | 0 | 70 | 7.311 |
| 2019-12-12 | 1 | 4 | 0 | 45 | 5.834 |
| 2019-12-13 | 0 | 12 | 0 | 85 | 6.552 |
| 2019-12-14 | 0 | 11 | 0 | 87 | 5.951 |
| 2019-12-15 | 0 | 11 | 0 | 72 | 7.790 |
| 2019-12-16 | 0 | 23 | 0 | 29 | 7.177 |
| 2019-12-17 | 1 | 9 | 0 | 114 | 6.270 |
| 2019-12-18 | 0 | 2 | 0 | 33 | 5.459 |
| 2019-12-19 | 0 | 6 | 0 | 55 | 8.062 |
| 2019-12-20 | 0 | 7 | 0 | 31 | 5.249 |
| 2019-12-21 | 0 | 9 | 1 | 25 | 6.620 |
| 2019-12-22 | 1 | 18 | 0 | 32 | 5.521 |
| 2019-12-23 | 0 | 2 | 0 | 26 | 4.893 |
| 2019-12-24 | 1 | 8 | 0 | 26 | 8.539 |
| 2019-12-25 | 0 | 2 | 0 | 22 | 5.395 |
| 2019-12-26 | 0 | 10 | 1 | 40 | 6.955 |
| 2019-12-27 | 0 | 13 | 0 | 35 | 6.943 |
| 2019-12-28 | 1 | 15 | 0 | 130 | 7.226 |
| 2019-12-29 | 1 | 14 | 0 | 32 | 5.841 |
| 2019-12-30 | 0 | 17 | 0 | 31 | 6.416 |
| 2019-12-31 | 0 | 6 | 0 | 130 | 5.155 |
November 2019
|
14 | 299 | 2 | 97 | 221.969 |
Oktober 2019
|
13 | 348 | 2 | 42 | 228.368 |
September 2019
|
10 | 191 | 3 | 29 | 213.794 |
August 2019
|
7 | 67 | 3 | 28 | 184.364 |
Juli 2019
|
1 | 38 | 2 | 23 | 171.906 |
Juni 2019
|
2 | 63 | 3 | 27 | 163.621 |
Mai 2019
|
3 | 77 | 2 | 53 | 203.414 |
April 2019
|
7 | 113 | 6 | 54 | 191.810 |
| 2019-04-01 | 0 | 6 | 2 | 23 | 6.576 |
| 2019-04-02 | 0 | 4 | 0 | 29 | 5.729 |
| 2019-04-03 | 1 | 6 | 0 | 23 | 5.829 |
| 2019-04-04 | 0 | 6 | 0 | 27 | 6.055 |
| 2019-04-05 | 0 | 10 | 0 | 27 | 5.332 |
| 2019-04-06 | 0 | 3 | 0 | 24 | 4.638 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.712 |
| 2019-04-08 | 0 | 3 | 0 | 25 | 7.046 |
| 2019-04-09 | 0 | 4 | 0 | 30 | 5.344 |
| 2019-04-10 | 0 | 6 | 0 | 36 | 6.077 |
| 2019-04-11 | 0 | 3 | 1 | 22 | 7.890 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.060 |
| 2019-04-13 | 1 | 2 | 0 | 18 | 3.501 |
| 2019-04-14 | 1 | 5 | 0 | 21 | 4.280 |
| 2019-04-15 | 1 | 3 | 0 | 24 | 5.752 |
| 2019-04-16 | 0 | 5 | 0 | 22 | 5.915 |
| 2019-04-17 | 0 | 2 | 1 | 16 | 6.788 |
| 2019-04-18 | 1 | 3 | 0 | 26 | 6.214 |
| 2019-04-19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5.243 |
| 2019-04-20 | 0 | 2 | 0 | 19 | 7.159 |
| 2019-04-21 | 0 | 2 | 1 | 54 | 5.833 |
| 2019-04-22 | 0 | 3 | 0 | 25 | 7.102 |
| 2019-04-23 | 1 | 5 | 0 | 21 | 7.119 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.620 |
| 2019-04-25 | 0 | 7 | 0 | 24 | 8.853 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8.912 |
| 2019-04-27 | 1 | 6 | 0 | 21 | 5.343 |
| 2019-04-28 | 0 | 4 | 0 | 20 | 8.498 |
| 2019-04-29 | 0 | 10 | 1 | 26 | 11.116 |
| 2019-04-30 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6.274 |
März 2019
|
10 | 305 | 11 | 41 | 161.393 |
Februar 2019
|
14 | 287 | 7 | 59 | 153.379 |
Januar 2019
|
16 | 329 | 5 | 43 | 178.836 |
2018
|
68 | 992 | 269 | 156 | 970.241 |
Dezember 2018
|
14 | 220 | 7 | 58 | 171.506 |
November 2018
|
8 | 175 | 4 | 82 | 151.172 |
Oktober 2018
|
16 | 256 | 9 | 156 | 159.647 |
September 2018
|
11 | 181 | 19 | 51 | 202.022 |
August 2018
|
5 | 46 | 32 | 44 | 140.910 |
Juli 2018
|
4 | 68 | 54 | 33 | 90.982 |
Juni 2018
|
10 | 46 | 144 | 34 | 54.002 |