Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
77 | 2.629 | 7 | 256 | 1.728.337 |
![]() |
4 | 30 | 0 | 105 | 74.433 |
![]() |
4 | 135 | 1 | 149 | 263.605 |
![]() |
4 | 214 | 0 | 128 | 286.075 |
![]() |
5 | 398 | 2 | 105 | 301.839 |
![]() |
18 | 555 | 3 | 95 | 314.101 |
![]() |
19 | 629 | 0 | 136 | 226.753 |
![]() |
23 | 668 | 1 | 256 | 261.531 |
![]() |
149 | 6.203 | 30 | 667 | 4.726.951 |
![]() |
21 | 545 | 2 | 193 | 256.009 |
![]() |
23 | 557 | 2 | 220 | 237.018 |
![]() |
43 | 1.155 | 4 | 195 | 612.374 |
![]() |
11 | 603 | 3 | 224 | 272.465 |
![]() |
4 | 167 | 0 | 62 | 174.697 |
![]() |
1 | 129 | 0 | 58 | 122.229 |
![]() |
3 | 193 | 1 | 110 | 176.066 |
![]() |
3 | 210 | 3 | 667 | 1.776.564 |
![]() |
4 | 346 | 2 | 370 | 382.816 |
![]() |
10 | 599 | 1 | 228 | 250.410 |
![]() |
12 | 923 | 9 | 91 | 301.132 |
![]() |
14 | 776 | 3 | 76 | 165.171 |
![]() |
119 | 4.848 | 35 | 77 | 1.259.749 |
![]() |
13 | 601 | 6 | 73 | 139.847 |
![]() |
9 | 344 | 0 | 56 | 98.963 |
![]() |
15 | 557 | 4 | 69 | 120.685 |
![]() |
7 | 289 | 3 | 74 | 99.260 |
![]() |
5 | 87 | 1 | 51 | 62.096 |
![]() |
2 | 62 | 1 | 52 | 52.739 |
![]() |
2 | 91 | 1 | 50 | 72.871 |
![]() |
4 | 258 | 1 | 57 | 92.146 |
![]() |
15 | 668 | 12 | 77 | 142.534 |
![]() |
14 | 617 | 3 | 72 | 135.776 |
![]() |
17 | 696 | 0 | 60 | 120.583 |
![]() |
16 | 578 | 3 | 61 | 122.249 |
![]() |
124 | 4.324 | 41 | 90 | 1.744.866 |
![]() |
15 | 432 | 6 | 50 | 106.866 |
2022-12-01 | 0 | 5 | 0 | 17 | 2.183 |
2022-12-02 | 0 | 16 | 0 | 41 | 3.086 |
2022-12-03 | 1 | 17 | 0 | 29 | 3.243 |
2022-12-04 | 0 | 10 | 0 | 34 | 2.744 |
2022-12-05 | 1 | 8 | 0 | 32 | 2.931 |
2022-12-06 | 0 | 5 | 0 | 32 | 2.233 |
2022-12-07 | 1 | 1 | 0 | 26 | 2.179 |
2022-12-08 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2.041 |
2022-12-09 | 0 | 13 | 0 | 30 | 3.019 |
2022-12-10 | 1 | 10 | 0 | 47 | 6.514 |
2022-12-11 | 0 | 26 | 0 | 35 | 3.433 |
2022-12-12 | 0 | 12 | 0 | 23 | 2.744 |
2022-12-13 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2.444 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.739 |
2022-12-15 | 1 | 4 | 0 | 34 | 2.060 |
2022-12-16 | 1 | 20 | 0 | 35 | 3.054 |
2022-12-17 | 0 | 6 | 0 | 19 | 8.623 |
2022-12-18 | 0 | 18 | 0 | 34 | 3.541 |
2022-12-19 | 1 | 20 | 1 | 32 | 4.182 |
2022-12-20 | 1 | 31 | 0 | 39 | 4.610 |
2022-12-21 | 0 | 11 | 3 | 29 | 3.367 |
2022-12-22 | 0 | 29 | 1 | 24 | 4.764 |
2022-12-23 | 1 | 27 | 1 | 32 | 3.914 |
2022-12-24 | 0 | 4 | 0 | 21 | 2.384 |
2022-12-25 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2.580 |
2022-12-26 | 1 | 8 | 0 | 26 | 2.554 |
2022-12-27 | 1 | 9 | 0 | 23 | 3.128 |
2022-12-28 | 0 | 12 | 0 | 33 | 3.213 |
2022-12-29 | 2 | 40 | 0 | 29 | 5.833 |
2022-12-30 | 1 | 45 | 0 | 50 | 5.480 |
2022-12-31 | 1 | 16 | 0 | 22 | 3.046 |
![]() |
10 | 279 | 1 | 54 | 78.993 |
![]() |
16 | 354 | 3 | 67 | 98.220 |
![]() |
8 | 373 | 3 | 67 | 99.717 |
![]() |
2 | 160 | 5 | 31 | 74.916 |
![]() |
3 | 292 | 3 | 87 | 110.346 |
![]() |
3 | 101 | 1 | 33 | 79.511 |
![]() |
5 | 187 | 4 | 28 | 116.506 |
![]() |
14 | 471 | 6 | 56 | 232.341 |
![]() |
15 | 661 | 5 | 90 | 149.783 |
![]() |
18 | 501 | 3 | 56 | 384.035 |
![]() |
15 | 513 | 1 | 52 | 213.632 |
![]() |
116 | 4.388 | 26 | 121 | 2.865.916 |
![]() |
16 | 511 | 3 | 55 | 209.242 |
![]() |
16 | 445 | 1 | 55 | 246.121 |
![]() |
14 | 346 | 2 | 92 | 245.318 |
![]() |
3 | 183 | 1 | 39 | 210.393 |
![]() |
3 | 85 | 0 | 39 | 278.856 |
![]() |
2 | 183 | 2 | 38 | 202.017 |
![]() |
1 | 145 | 0 | 36 | 225.719 |
![]() |
6 | 299 | 4 | 40 | 291.009 |
![]() |
11 | 318 | 4 | 121 | 263.038 |
2021-04-01 | 2 | 26 | 0 | 37 | 27.351 |
2021-04-02 | 0 | 10 | 1 | 28 | 8.782 |
2021-04-03 | 1 | 29 | 0 | 46 | 9.571 |
2021-04-04 | 0 | 6 | 0 | 121 | 7.576 |
2021-04-05 | 1 | 29 | 0 | 40 | 11.578 |
2021-04-06 | 0 | 4 | 0 | 24 | 8.346 |
2021-04-07 | 1 | 15 | 0 | 26 | 8.401 |
2021-04-08 | 1 | 13 | 0 | 31 | 10.300 |
2021-04-09 | 1 | 3 | 0 | 27 | 8.500 |
2021-04-10 | 0 | 3 | 0 | 24 | 8.402 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.270 |
2021-04-12 | 1 | 33 | 2 | 33 | 8.626 |
2021-04-13 | 0 | 19 | 0 | 35 | 9.397 |
2021-04-14 | 0 | 17 | 0 | 31 | 7.286 |
2021-04-15 | 0 | 16 | 0 | 29 | 7.204 |
2021-04-16 | 0 | 5 | 0 | 31 | 5.950 |
2021-04-17 | 0 | 2 | 0 | 29 | 6.534 |
2021-04-18 | 0 | 4 | 0 | 31 | 9.216 |
2021-04-19 | 1 | 10 | 1 | 26 | 9.068 |
2021-04-20 | 0 | 4 | 0 | 26 | 7.685 |
2021-04-21 | 1 | 6 | 0 | 24 | 6.445 |
2021-04-22 | 0 | 9 | 0 | 24 | 7.298 |
2021-04-23 | 0 | 4 | 0 | 25 | 7.636 |
2021-04-24 | 1 | 5 | 0 | 27 | 11.918 |
2021-04-25 | 0 | 15 | 0 | 25 | 10.001 |
2021-04-26 | 0 | 11 | 0 | 31 | 5.260 |
2021-04-27 | 0 | 7 | 0 | 31 | 7.782 |
2021-04-28 | 0 | 5 | 0 | 33 | 7.257 |
2021-04-29 | 0 | 3 | 0 | 27 | 6.053 |
2021-04-30 | 0 | 5 | 0 | 28 | 7.345 |
![]() |
21 | 756 | 4 | 64 | 257.206 |
![]() |
15 | 767 | 4 | 60 | 237.466 |
![]() |
8 | 350 | 1 | 50 | 199.531 |
![]() |
91 | 3.350 | 30 | 550 | 2.705.872 |
![]() |
16 | 454 | 3 | 48 | 215.724 |
![]() |
16 | 239 | 1 | 34 | 183.857 |
![]() |
5 | 175 | 1 | 51 | 177.143 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.875 |
2020-10-02 | 0 | 2 | 1 | 26 | 3.902 |
2020-10-03 | 0 | 8 | 0 | 51 | 14.702 |
2020-10-04 | 0 | 20 | 0 | 33 | 5.945 |
2020-10-05 | 0 | 3 | 0 | 25 | 4.531 |
2020-10-06 | 0 | 5 | 0 | 33 | 5.578 |
2020-10-07 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4.281 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.949 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.504 |
2020-10-10 | 1 | 6 | 0 | 22 | 4.485 |
2020-10-11 | 0 | 9 | 0 | 22 | 4.430 |
2020-10-12 | 0 | 5 | 0 | 23 | 4.590 |
2020-10-13 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5.135 |
2020-10-14 | 1 | 2 | 0 | 23 | 4.472 |
2020-10-15 | 0 | 7 | 0 | 18 | 4.188 |
2020-10-16 | 0 | 9 | 0 | 34 | 5.696 |
2020-10-17 | 0 | 8 | 0 | 27 | 4.529 |
2020-10-18 | 0 | 3 | 0 | 24 | 4.633 |
2020-10-19 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4.029 |
2020-10-20 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5.445 |
2020-10-21 | 0 | 3 | 0 | 22 | 4.593 |
2020-10-22 | 1 | 12 | 0 | 26 | 7.690 |
2020-10-23 | 0 | 9 | 0 | 25 | 7.076 |
2020-10-24 | 0 | 18 | 0 | 23 | 6.611 |
2020-10-25 | 1 | 6 | 0 | 23 | 7.916 |
2020-10-26 | 0 | 9 | 0 | 19 | 5.458 |
2020-10-27 | 0 | 6 | 0 | 23 | 7.821 |
2020-10-28 | 1 | 11 | 0 | 20 | 6.398 |
2020-10-29 | 0 | 7 | 0 | 24 | 7.376 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.427 |
2020-10-31 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5.878 |
![]() |
5 | 170 | 4 | 29 | 161.152 |
![]() |
1 | 141 | 3 | 39 | 200.625 |
![]() |
4 | 84 | 1 | 29 | 205.603 |
![]() |
3 | 73 | 2 | 62 | 243.801 |
![]() |
0 | 121 | 0 | 78 | 289.931 |
![]() |
3 | 208 | 1 | 38 | 241.258 |
![]() |
5 | 442 | 7 | 87 | 290.797 |
![]() |
16 | 643 | 3 | 136 | 279.696 |
![]() |
17 | 600 | 4 | 550 | 216.285 |
![]() |
109 | 2.481 | 48 | 130 | 2.280.866 |
![]() |
12 | 364 | 2 | 130 | 208.012 |
![]() |
14 | 299 | 2 | 97 | 221.969 |
2019-11-01 | 0 | 20 | 0 | 42 | 10.089 |
2019-11-02 | 1 | 12 | 0 | 34 | 12.037 |
2019-11-03 | 0 | 13 | 0 | 31 | 7.053 |
2019-11-04 | 0 | 12 | 0 | 28 | 8.432 |
2019-11-05 | 0 | 14 | 0 | 23 | 10.327 |
2019-11-06 | 1 | 8 | 0 | 24 | 9.311 |
2019-11-07 | 1 | 5 | 0 | 25 | 6.074 |
2019-11-08 | 0 | 6 | 0 | 26 | 7.582 |
2019-11-09 | 0 | 1 | 0 | 26 | 8.174 |
2019-11-10 | 0 | 4 | 0 | 27 | 5.402 |
2019-11-11 | 0 | 5 | 0 | 26 | 8.986 |
2019-11-12 | 1 | 10 | 0 | 41 | 7.188 |
2019-11-13 | 1 | 3 | 0 | 27 | 4.607 |
2019-11-14 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5.883 |
2019-11-15 | 1 | 16 | 0 | 97 | 6.145 |
2019-11-16 | 0 | 11 | 0 | 45 | 4.091 |
2019-11-17 | 0 | 10 | 0 | 32 | 5.958 |
2019-11-18 | 0 | 16 | 0 | 37 | 6.794 |
2019-11-19 | 0 | 10 | 0 | 24 | 5.562 |
2019-11-20 | 0 | 6 | 0 | 20 | 5.829 |
2019-11-21 | 2 | 9 | 0 | 77 | 6.101 |
2019-11-22 | 0 | 25 | 0 | 53 | 6.763 |
2019-11-23 | 1 | 12 | 1 | 26 | 6.758 |
2019-11-24 | 1 | 7 | 0 | 34 | 7.103 |
2019-11-25 | 1 | 12 | 1 | 28 | 6.502 |
2019-11-26 | 0 | 11 | 0 | 27 | 6.918 |
2019-11-27 | 0 | 4 | 0 | 24 | 7.525 |
2019-11-28 | 1 | 9 | 0 | 37 | 13.613 |
2019-11-29 | 0 | 16 | 0 | 37 | 8.235 |
2019-11-30 | 2 | 11 | 0 | 31 | 6.927 |
![]() |
13 | 348 | 2 | 42 | 228.368 |
2019-10-01 | 0 | 7 | 0 | 21 | 5.398 |
2019-10-02 | 0 | 6 | 0 | 23 | 6.550 |
2019-10-03 | 1 | 18 | 0 | 23 | 6.630 |
2019-10-04 | 0 | 7 | 1 | 25 | 6.744 |
2019-10-05 | 1 | 16 | 0 | 26 | 6.980 |
2019-10-06 | 0 | 12 | 0 | 42 | 7.406 |
2019-10-07 | 0 | 9 | 0 | 22 | 5.041 |
2019-10-08 | 0 | 3 | 0 | 20 | 5.955 |
2019-10-09 | 1 | 4 | 0 | 21 | 5.541 |
2019-10-10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 7.369 |
2019-10-11 | 0 | 13 | 0 | 38 | 7.155 |
2019-10-12 | 1 | 24 | 0 | 39 | 7.313 |
2019-10-13 | 0 | 16 | 0 | 41 | 7.008 |
2019-10-14 | 0 | 9 | 0 | 28 | 7.438 |
2019-10-15 | 0 | 16 | 0 | 35 | 12.285 |
2019-10-16 | 2 | 11 | 0 | 32 | 9.308 |
2019-10-17 | 0 | 9 | 0 | 24 | 5.634 |
2019-10-18 | 0 | 29 | 0 | 42 | 6.886 |
2019-10-19 | 2 | 12 | 0 | 27 | 6.290 |
2019-10-20 | 0 | 13 | 0 | 31 | 7.813 |
2019-10-21 | 0 | 8 | 1 | 23 | 6.641 |
2019-10-22 | 0 | 3 | 0 | 20 | 9.095 |
2019-10-23 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10.421 |
2019-10-24 | 1 | 6 | 0 | 25 | 8.410 |
2019-10-25 | 0 | 14 | 0 | 37 | 6.798 |
2019-10-26 | 2 | 26 | 0 | 23 | 8.158 |
2019-10-27 | 0 | 9 | 0 | 25 | 7.899 |
2019-10-28 | 0 | 8 | 0 | 27 | 7.690 |
2019-10-29 | 1 | 12 | 0 | 28 | 7.110 |
2019-10-30 | 0 | 6 | 0 | 25 | 7.748 |
2019-10-31 | 1 | 13 | 0 | 21 | 7.654 |
![]() |
10 | 191 | 3 | 29 | 213.794 |
![]() |
7 | 67 | 3 | 28 | 184.364 |
![]() |
1 | 38 | 2 | 23 | 171.906 |
![]() |
2 | 63 | 3 | 27 | 163.621 |
![]() |
3 | 77 | 2 | 53 | 203.414 |
![]() |
7 | 113 | 6 | 54 | 191.810 |
![]() |
10 | 305 | 11 | 41 | 161.393 |
![]() |
14 | 287 | 7 | 59 | 153.379 |
![]() |
16 | 329 | 5 | 43 | 178.836 |
![]() |
68 | 992 | 269 | 156 | 970.241 |
![]() |
14 | 220 | 7 | 58 | 171.506 |
![]() |
8 | 175 | 4 | 82 | 151.172 |
![]() |
16 | 256 | 9 | 156 | 159.647 |
![]() |
11 | 181 | 19 | 51 | 202.022 |
![]() |
5 | 46 | 32 | 44 | 140.910 |
![]() |
4 | 68 | 54 | 33 | 90.982 |
![]() |
10 | 46 | 144 | 34 | 54.002 |