- Mitglieder insgesamt:
- 280
- Beiträge insgesamt:
- 1520
- Themen insgesamt:
- 91
- Kategorien insgesamt:
- 3
- Benutzer online:
- 7
- Am meisten online:
- 156 - Oktober 26, 2018, 15:01:06 nachm.
- Heute online:
- 21
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 1265330
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 1.11
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 6.05
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0.37
- Boards insgesamt:
- 7
- Neuestes Mitglied:
- Sludwig
- Durchschn. online pro Tag:
- 31.72
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 1:0
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 4981.61
- DERBY EC Bad Nauheim - F................ Löwen
- Its Derbytime-Teufel erobern Frankfurz oder Favoritensieg?
- Nauheimer Teufel - Deggendorf Super Cats
- EC Bad Nauheim - Bayreuth Tigers
- Die Joker zu Gast an der Usa
- Bad Nauheim - Freiburg
- EC Bad Nauheim - Ravensburg Towercats
- Offenbach-Nord - Bad Nauheim
- Schwerer Gang ins Allgäu
- Der Meister gibt sich die Ehre
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 544 | 12 | 59 | 295089 |
![]() |
11 | 215 | 7 | 59 | 116253 |
![]() |
16 | 329 | 5 | 43 | 178836 |
![]() |
68 | 992 | 269 | 156 | 970241 |
![]() |
14 | 220 | 7 | 58 | 171506 |
![]() |
8 | 175 | 4 | 82 | 151172 |
![]() |
16 | 256 | 9 | 156 | 159647 |
2018-10-01 | 1 | 3 | 0 | 30 | 5486 |
2018-10-02 | 0 | 10 | 1 | 39 | 5843 |
2018-10-03 | 0 | 20 | 0 | 38 | 7385 |
2018-10-04 | 1 | 5 | 0 | 29 | 6384 |
2018-10-05 | 0 | 21 | 1 | 50 | 5732 |
2018-10-06 | 2 | 14 | 1 | 33 | 6066 |
2018-10-07 | 0 | 8 | 1 | 43 | 4155 |
2018-10-08 | 0 | 13 | 0 | 31 | 5231 |
2018-10-09 | 0 | 5 | 1 | 22 | 3615 |
2018-10-10 | 1 | 6 | 1 | 18 | 3113 |
2018-10-11 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4208 |
2018-10-12 | 1 | 8 | 0 | 26 | 3887 |
2018-10-13 | 0 | 9 | 0 | 25 | 4266 |
2018-10-14 | 0 | 7 | 0 | 31 | 3716 |
2018-10-15 | 2 | 17 | 1 | 32 | 6064 |
2018-10-16 | 0 | 8 | 0 | 31 | 4190 |
2018-10-17 | 1 | 4 | 0 | 37 | 3687 |
2018-10-18 | 0 | 20 | 0 | 29 | 7445 |
2018-10-19 | 0 | 8 | 0 | 64 | 5462 |
2018-10-20 | 0 | 7 | 0 | 51 | 3299 |
2018-10-21 | 2 | 12 | 0 | 57 | 6116 |
2018-10-22 | 0 | 3 | 0 | 47 | 4500 |
2018-10-23 | 1 | 3 | 1 | 64 | 4559 |
2018-10-24 | 1 | 1 | 0 | 57 | 5289 |
2018-10-25 | 1 | 10 | 0 | 57 | 5356 |
2018-10-26 | 1 | 6 | 0 | 156 | 5647 |
2018-10-27 | 0 | 2 | 0 | 67 | 4427 |
2018-10-28 | 0 | 11 | 0 | 68 | 5964 |
2018-10-29 | 1 | 12 | 0 | 89 | 7277 |
2018-10-30 | 0 | 1 | 1 | 84 | 5955 |
2018-10-31 | 0 | 1 | 0 | 74 | 5323 |
![]() |
11 | 181 | 19 | 51 | 202022 |
![]() |
5 | 46 | 32 | 44 | 140910 |
![]() |
4 | 68 | 54 | 33 | 90982 |
![]() |
10 | 46 | 144 | 34 | 54002 |